<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: HSDPA Wind: prove tecniche di connessione</title>
	<atom:link href="http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/</link>
	<description>Non credere di trovare cose interessanti qui</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:36:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: zeus239</title>
		<link>http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/comment-page-1/#comment-14602</link>
		<dc:creator>zeus239</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 09:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/#comment-14602</guid>
		<description>io ho comprato da poco una chiavetta wind con tempo illimitato a 10 euro al mes ma è lentissima anche in umts oppure hsdpa molte volte mi dice che è connesso ma in realta non va di un 1K/b è incredibile anzi vi dirò e vero che con la tim spendevo 20 euro per 100 ore ma almeno andava questa non è che si addormenta no va proprio in coma con encefalogramma piatto,e ogni volta mi tocca disconnettermi per poi riconnettermi.gradirei evantuali consigli in merito da chi la utilizza gia grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io ho comprato da poco una chiavetta wind con tempo illimitato a 10 euro al mes ma è lentissima anche in umts oppure hsdpa molte volte mi dice che è connesso ma in realta non va di un 1K/b è incredibile anzi vi dirò e vero che con la tim spendevo 20 euro per 100 ore ma almeno andava questa non è che si addormenta no va proprio in coma con encefalogramma piatto,e ogni volta mi tocca disconnettermi per poi riconnettermi.gradirei evantuali consigli in merito da chi la utilizza gia grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lodows</title>
		<link>http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/comment-page-1/#comment-7938</link>
		<dc:creator>Lodows</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 18:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/#comment-7938</guid>
		<description>E tutti ci lamentiamo ma nessuno ke fa mai niente x cambiare queste leggi di mer..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E tutti ci lamentiamo ma nessuno ke fa mai niente x cambiare queste leggi di mer..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lodows</title>
		<link>http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/comment-page-1/#comment-7937</link>
		<dc:creator>Lodows</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 18:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/#comment-7937</guid>
		<description>Ciao raga..purtroppo confermo...non è che wind va a seconda di dove si mette la chiavetta o adiririttura l&#039;antenna..e neppure le ore in cui si effettuano le connessioni,provo ad ogni orario diverso.dalla mattina al pomeriggio ma sembra che la buona ricezione in download avvenga dopo circa 48 ore dall ultima connessione veloce che si aggira sui 250 KB/s io non so piu che fare,si uso tim ma fatalità piu di 4 ore la connessione non dura...installare 1impianto wìreless di 20 euro al mese piu costo di installazione significherebbe cambiare strada dopo aver investito soldi sulle chiavette (ne ho 2,una 3,6 e l altra 7,2 anche se il risultato in download è identico)dipenderà dalla copertura,dipenderà dal bel o cattivo tempo ma a me le chiavette sembrano una fregatura..vodafone non me ne accennate..bollette sbagliate  di 1000 euro gia pagate e via dicendo ,il tutto x non darci una tecnlogia come la radio che funziona gratis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao raga..purtroppo confermo&#8230;non è che wind va a seconda di dove si mette la chiavetta o adiririttura l&#8217;antenna..e neppure le ore in cui si effettuano le connessioni,provo ad ogni orario diverso.dalla mattina al pomeriggio ma sembra che la buona ricezione in download avvenga dopo circa 48 ore dall ultima connessione veloce che si aggira sui 250 KB/s io non so piu che fare,si uso tim ma fatalità piu di 4 ore la connessione non dura&#8230;installare 1impianto wìreless di 20 euro al mese piu costo di installazione significherebbe cambiare strada dopo aver investito soldi sulle chiavette (ne ho 2,una 3,6 e l altra 7,2 anche se il risultato in download è identico)dipenderà dalla copertura,dipenderà dal bel o cattivo tempo ma a me le chiavette sembrano una fregatura..vodafone non me ne accennate..bollette sbagliate  di 1000 euro gia pagate e via dicendo ,il tutto x non darci una tecnlogia come la radio che funziona gratis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Grego</title>
		<link>http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/comment-page-1/#comment-7079</link>
		<dc:creator>Grego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/#comment-7079</guid>
		<description>GNORO smetti di dire banfonerie, purtroppo per me ho di nuovo avuto bisogno di questa dannata chiavetta e in HSDPA ha una media di 250 kbps. Perchè come dice vinz, tu non sai cos&#039;è un kilobyte, altrimenti avresti scritto 300 KB/sec. Tra la mia unità (Kb/s) e la tua (KB/s) c&#039;è una certa differenza.

250 kbps = circa 21 KB/s = PENA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GNORO smetti di dire banfonerie, purtroppo per me ho di nuovo avuto bisogno di questa dannata chiavetta e in HSDPA ha una media di 250 kbps. Perchè come dice vinz, tu non sai cos&#8217;è un kilobyte, altrimenti avresti scritto 300 KB/sec. Tra la mia unità (Kb/s) e la tua (KB/s) c&#8217;è una certa differenza.</p>
<p>250 kbps = circa 21 KB/s = PENA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gnoro</title>
		<link>http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/comment-page-1/#comment-2777</link>
		<dc:creator>Gnoro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 23:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/#comment-2777</guid>
		<description>Ed è qui che ti sbagli...wind ogni tanto perde segnale, ma la tariffa migliore è quella a tempo. Xkè in alcune zone va fino a 300kb/sec in download EFFETTIVI. E in 100 ore scarichi circa 20 giga. Praticamente 5 volte tanto il contgenuto permesso dalla tariffa a volume più costosa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ed è qui che ti sbagli&#8230;wind ogni tanto perde segnale, ma la tariffa migliore è quella a tempo. Xkè in alcune zone va fino a 300kb/sec in download EFFETTIVI. E in 100 ore scarichi circa 20 giga. Praticamente 5 volte tanto il contgenuto permesso dalla tariffa a volume più costosa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vinz486</title>
		<link>http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/comment-page-1/#comment-510</link>
		<dc:creator>Vinz486</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 22:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/#comment-510</guid>
		<description>@Grego: infatti io ho una tariffa a volume.

Quelle a tempo son fatte per chi non sa cosa è un kbyte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Grego: infatti io ho una tariffa a volume.</p>
<p>Quelle a tempo son fatte per chi non sa cosa è un kbyte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Grego</title>
		<link>http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/comment-page-1/#comment-509</link>
		<dc:creator>Grego</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 21:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/#comment-509</guid>
		<description>Fatela a volumeeee

La wind fa pena va a 200 in download a notte fonda...Ma io la mattina mi alzo per lavorare!!! Di pomeriggio in un&#039;ora e 15 minuti 6,5 mega... AOOOOOO

Maledetti cornuti, e maledetta  Italia che la tecnologia la porta sui ciucci.

Revolution!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fatela a volumeeee</p>
<p>La wind fa pena va a 200 in download a notte fonda&#8230;Ma io la mattina mi alzo per lavorare!!! Di pomeriggio in un&#8217;ora e 15 minuti 6,5 mega&#8230; AOOOOOO</p>
<p>Maledetti cornuti, e maledetta  Italia che la tecnologia la porta sui ciucci.</p>
<p>Revolution!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vinz486</title>
		<link>http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/comment-page-1/#comment-370</link>
		<dc:creator>Vinz486</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 08:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/#comment-370</guid>
		<description>@Andrea: credo sia normale. La banda è condivisa tra tutti gli utenti. Con l&#039;eplosione di queste &quot;chiavette internet&quot; l&#039;uso di questa tecnlogia è aumentato esponenzialmente. Va considerato anche che le celle della rete telefonica sono connessere alla rete internet con una banda che non è illimitata.

L&#039;unica soluzione è un intervento da parte dei gestori per potenziare le infrastrutture ma... fino a quando gli utonti italiani crederanno di andare davvero a 7mbit quando vanno come un 56k... chi glielo fa fare?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Andrea: credo sia normale. La banda è condivisa tra tutti gli utenti. Con l&#8217;eplosione di queste &#8220;chiavette internet&#8221; l&#8217;uso di questa tecnlogia è aumentato esponenzialmente. Va considerato anche che le celle della rete telefonica sono connessere alla rete internet con una banda che non è illimitata.</p>
<p>L&#8217;unica soluzione è un intervento da parte dei gestori per potenziare le infrastrutture ma&#8230; fino a quando gli utonti italiani crederanno di andare davvero a 7mbit quando vanno come un 56k&#8230; chi glielo fa fare?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/comment-page-1/#comment-369</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 07:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/#comment-369</guid>
		<description>Navigo sul pc di casa con chiavetta Wind ITELCO anche sotto rete HSDPA.
Dicembre/gennaio tutto ok velocità massime 3/4 megabit
da febbraio/marzo brusco calo della velocità
aprile/maggio 2009 navigazione penosa,velocità MAX 30 KB/S
velocità media 5 KB/S peggio di un modem analogico 56KB
Per wind va tutto bene,per ITELCO anche,la chiavetta funziona...
Ma io sto per buttare tutto dalla finestra!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Navigo sul pc di casa con chiavetta Wind ITELCO anche sotto rete HSDPA.<br />
Dicembre/gennaio tutto ok velocità massime 3/4 megabit<br />
da febbraio/marzo brusco calo della velocità<br />
aprile/maggio 2009 navigazione penosa,velocità MAX 30 KB/S<br />
velocità media 5 KB/S peggio di un modem analogico 56KB<br />
Per wind va tutto bene,per ITELCO anche,la chiavetta funziona&#8230;<br />
Ma io sto per buttare tutto dalla finestra!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: GIO</title>
		<link>http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>GIO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 14:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/#comment-215</guid>
		<description>Scusa x le maiuscole, preciso che sul display del mio N78 compare costantemente 3.5G quindi connessione hsdpa, ma la velocita&#039;e&#039; realmente penosa, deludente, e sul sito Wind la mia zona, in prov. di Napoli,risulta coperta sia gprs che e-gprs/edge, umts e hsdpa (vel. download FINO A 7.2Mbps).
Non vi annoio oltre, ma da perfetto neofita chiedero&#039; al 155
il perche&#039; di questo disservizio...
Ciao Vinz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scusa x le maiuscole, preciso che sul display del mio N78 compare costantemente 3.5G quindi connessione hsdpa, ma la velocita&#8217;e&#8217; realmente penosa, deludente, e sul sito Wind la mia zona, in prov. di Napoli,risulta coperta sia gprs che e-gprs/edge, umts e hsdpa (vel. download FINO A 7.2Mbps).<br />
Non vi annoio oltre, ma da perfetto neofita chiedero&#8217; al 155<br />
il perche&#8217; di questo disservizio&#8230;<br />
Ciao Vinz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vinz486</title>
		<link>http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>Vinz486</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 11:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/#comment-214</guid>
		<description>@GIO: NON SCRIVERE IN MAIUSCOLO!!!

Non basta usare una SIM Wind per avere queste velocità. Ci sono zone coperte diversamente con segnali e tecnologie diverse.

GPRS (il tuo caso, la più bassa)
EDGE (evoluzione del GPRS)
UMTS (salto generazionale)
HSDPA (altissime velocità di download su rete 3G)

Il mio Nokia N95 segnala le 4 tecnologie disponibili così:

GPRS: classica icona dell&#039;antenna con due linee sotto
EDGE: una E maiuscola
UMTS: appare 3G
HSDPA: appare 3.5G

Ciao.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@GIO: NON SCRIVERE IN MAIUSCOLO!!!</p>
<p>Non basta usare una SIM Wind per avere queste velocità. Ci sono zone coperte diversamente con segnali e tecnologie diverse.</p>
<p>GPRS (il tuo caso, la più bassa)<br />
EDGE (evoluzione del GPRS)<br />
UMTS (salto generazionale)<br />
HSDPA (altissime velocità di download su rete 3G)</p>
<p>Il mio Nokia N95 segnala le 4 tecnologie disponibili così:</p>
<p>GPRS: classica icona dell&#8217;antenna con due linee sotto<br />
EDGE: una E maiuscola<br />
UMTS: appare 3G<br />
HSDPA: appare 3.5G</p>
<p>Ciao.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: GIO</title>
		<link>http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>GIO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 11:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/#comment-213</guid>
		<description>FEBBRAIO 2009, 
WIN XP COLLEGATO USB A NOKIA N78,CONNESSO HSDPA DI          WIND ,VELOCITA&#039; DI SCARICAMENTO PAGINE HTML DA1 A 7 KBYTE/S IN PROV. DI NAPOLI ... VERGOGNATI WIND ,PEGGIO DEL MODEM 56K!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FEBBRAIO 2009,<br />
WIN XP COLLEGATO USB A NOKIA N78,CONNESSO HSDPA DI          WIND ,VELOCITA&#8217; DI SCARICAMENTO PAGINE HTML DA1 A 7 KBYTE/S IN PROV. DI NAPOLI &#8230; VERGOGNATI WIND ,PEGGIO DEL MODEM 56K!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vinz486</title>
		<link>http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>Vinz486</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 18:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/#comment-176</guid>
		<description>@scheggia_impazzita: prego notare che il post risale al 25 Settembre 2007. In ogni caso non considero Windows una soluzione pratica su terminali mobili.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@scheggia_impazzita: prego notare che il post risale al 25 Settembre 2007. In ogni caso non considero Windows una soluzione pratica su terminali mobili.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: scheggia impazzita</title>
		<link>http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>scheggia impazzita</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 18:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/#comment-175</guid>
		<description>eten glofiish m800 con windows mobile 6.1 pro e 3,5G, altro che symbian...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eten glofiish m800 con windows mobile 6.1 pro e 3,5G, altro che symbian&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: VOIP su Symbian: alcuni trucchi per renderlo più usabile at Non volevo, davvero&#8230;</title>
		<link>http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>VOIP su Symbian: alcuni trucchi per renderlo più usabile at Non volevo, davvero&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 00:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zzz.vinz486.com/2007/09/25/hsdpa-wind-prove-tecniche-di-connessione/#comment-41</guid>
		<description>[...] SIP sui moderni Symbian è pensata per funzionare su reti Wi-Fi o, al massimo, su connessione HSDPA, molto performante in termini di banda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SIP sui moderni Symbian è pensata per funzionare su reti Wi-Fi o, al massimo, su connessione HSDPA, molto performante in termini di banda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

